Lenze Gfrkxx090-22 cumpărați folosit (9.189)

  • Sortați rezultatele

  • Cel mai mic preț Cel mai mare preț
  • Cele mai noi anunțuri Cele mai vechi anunțuri
  • Cea mai scurtă distanță Distanța maximă
  • Cel mai recent an de fabricație Cel mai vechi an de fabricație
  • Ultima actualizare Cea mai veche actualizare
  • Producători de la A la Z Producător de la Z la A
  • Relevanță
Cel mai mic preț
Preț
Cel mai mare preț
Preț
Cele mai noi anunțuri
Data adăugării
Cele mai vechi anunțuri
Data adăugării
Cea mai scurtă distanță
Distanță
Distanța maximă
Distanță
Cel mai recent an de fabricație
An de fabricație
Cel mai vechi an de fabricație
An de fabricație
Ultima actualizare
Actualizare
Cea mai veche actualizare
Actualizare
Producători de la A la Z
Producător
Producător de la Z la A
Producător
Denumire de la A la Z
Denumire
Denumire de la Z la A
Denumire
Model de la A la Z
Model
Model de la Z la A
Model
Cea mai mică referință
referință
Referință de top
referință
Cel mai scurt timp de funcționare
Timp de funcționare
Cea mai mare durată de funcționare
Timp de funcționare
relevanță
relevanță
Anunț mic
Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm Lenze GFRKXX090-22
Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm Lenze GFRKXX090-22
Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm Lenze GFRKXX090-22
Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm Lenze GFRKXX090-22
Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm Lenze GFRKXX090-22
more images
Wiefelstede
1.571 km

Motor de transmisie 1,8 kW 41 rpm
LenzeGFRKXX090-22

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm Lenze MDFKARS080-22
more images
Germania Wiefelstede
1.572 km

Servomotor 3,9 kW 197,4 rpm
LenzeMDFKARS080-22

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Servomotor 3,9 kW 70 rot/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 70 rot/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 70 rot/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 70 rot/min Lenze MDFKARS080-22
Servomotor 3,9 kW 70 rot/min Lenze MDFKARS080-22
more images
Germania Wiefelstede
1.572 km

Servomotor 3,9 kW 70 rot/min
LenzeMDFKARS080-22

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Unitate de control Lenze DFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
more images
Remscheid
1.587 km

Unitate de control
LenzeDFVARS 080-22 Servomotor SN: 0237186 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
more images
Remscheid
1.587 km

Unitate de control
LenzeDFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unitate de control Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
more images
Remscheid
1.587 km

Unitate de control
LenzeDFVARS 071-22 Servomotor SN: ohne Lüfter

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Cutie de viteze de avans Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Cutie de viteze de avans Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Cutie de viteze de avans Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Cutie de viteze de avans Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
more images
Germania Tauberbischofsheim
1.398 km

Cutie de viteze de avans Lenze
Lenze12 602 20 1 3 2/81

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Componenta Lenze 9225_E.3A.30 Servo Drive
Componenta Lenze 9225_E.3A.30 Servo Drive
Componenta Lenze 9225_E.3A.30 Servo Drive
more images
Remscheid
1.587 km

Componenta
Lenze9225_E.3A.30 Servo Drive

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm LENZE 52.122.05.00
more images
Wiefelstede
1.571 km

Motor cu transmisie 0,75 kW 70 rpm
LENZE52.122.05.00

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
Cuplaj hidrodinamic Lenze KD 3922656 Größe S 08
more images
Germania Wiefelstede
1.572 km

Cuplaj hidrodinamic
LenzeKD 3922656 Größe S 08

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min Lenze 12.622.12.1  90L/4-H-TH-BR-
more images
Germania Wiefelstede
1.572 km

Motoreductor 1,5 kW 70 rot/min
Lenze12.622.12.1 90L/4-H-TH-BR-

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
Componenta Lenze 9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495
more images
Remscheid
1.587 km

Componenta
Lenze9223_E.2B.20 / 345490 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2495

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Componenta Lenze 9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367
Componenta Lenze 9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367
Componenta Lenze 9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367
Componenta Lenze 9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367
Componenta Lenze 9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367
more images
Remscheid
1.587 km

Componenta
Lenze9224_E.2B.20 / 345491 Frequenzumrichter Serie 9220 SN: 2/7142/2367

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
Compresor cu șurub ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/h SCK 31-10  (2974)
more images
Ungaria Tatabánya
747 km

Compresor cu șurub
ALUP Luftkompressor 22 kW 3.9m3/hSCK 31-10 (2974)

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Polonia Wymysłów
889 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 rot./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
889 km

Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Vânzător verificat
Sunați
Siegel

Sigiliu de încredere

Dealeri certificați de Machineseeker

Sigiliu de încredere
Anunț mic
