Motor electric
Lenze

preț fix plus TVA
590 EUR
Stare
Utilizat (neverificat)
Locație
Pollenzo Italia
Motor electric Lenze
Motor electric Lenze
Motor electric Lenze
Motor electric Lenze
Motor electric Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Date despre utilaj

Denumirea mașinii:
Motor electric
Producător:
Lenze
Stare:
folosit
Funcționalitate:
neverificat

Preț și locație

preț fix plus TVA
590 EUR
Locație:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italia
Sunați

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A19296206
Actualizare:
ultima dată la 04.06.2025

Descriere

Cod Ferwood: RU0011598 - Cod producător: 33.9215-E - Stare: Folosită - Funcționare: Neatestată - La cerere, oferim serviciu de revizie; contactați-ne pentru detalii.
Nodpfxswp N Tre Afdjwi

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Ultima dată online: săptămâna trecută

Înregistrat din: 2020

500 Anunțuri online

Trustseal icon
Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+39 0172 ... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare YORK-BBC RHG
more images
Germania Germania
1.237 km
Containere - tehnologie de refrigerare și climatizare
YORK-BBCRHG
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disc variator Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.572 km
Disc variator
LenzeSimplabelt 11.213.016 Ø 160/18 mm
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rot/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Motoreductor Lenze GSN04-1NHAR cu motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rot/min, 22,6 Nm, raport i=10, IP55
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor cu reductor DERA071-32 0,37 kW 140 rot/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rot./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Motoreductor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rot/min 79 Nm i=31,6 trifazat
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
889 km
Motor reductorm Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3 faze IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Unitate de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unitate de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unitate de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unitate de control Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
more images
Remscheid
1.587 km
Unitate de control
LenzeSEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Vânzător verificat
Sunați