DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

VB plus TVA
29.900 EUR
Stare
Utilizat
Locație
Deventer Olanda
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Preț și locație

VB plus TVA
29.900 EUR
Locație:
Deventer, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Combustibil:
motorină

Axe și roți

Configurație ax:
6x4

Echipament

Aer condiționat Blocare diferențial Cuplaj remorcă Reglare electrică a geamurilor

Accesorii

Macara

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 4

Mai multe detalii

Kilometraj:
302.876 km
Putere:
302 kW (410,61 CP)
Prima înmatriculare:
02/2009
Culoare:
galben
Cabină șofer:
cabina de zi

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A23056636
Actualizare:
ultima dată la 19.10.2026

Descriere

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Windshield
- Speed limiter
Blodpsz Uyi Refx Ablep
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

DAF CF 85.410 roll-off tipper with HMF 1820 crane, year of manufacture 2009

For sale is a DAF CF 85.410 roll-off tipper with an HMF 1820 loading crane, year of manufacture 2009.

This DAF is equipped with a roll-off system and an HMF 1820 crane and is suitable for various transport and lifting tasks. The driver's cab has air conditioning and electric windows.

For further information, photos or to arrange a viewing, please do not hesitate to contact us.

Haverhoek Trucks B.V.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2009

Axle Configuration
Front axle: Steered
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,350 kg
Payload: 10,650 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Crane: HMF 1820, year of manufacture 2009, behind the cab
Pump: Yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2004

10 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 570 2... anunțuri